SENSER
센서
단자대 온도 컨트롤러
단자대
분전반, 설비 내 컨트롤박스 등에 들어가 단자대 화재예방을
위하여 고안된 Thermometers
- 단자대 각 볼트 주변의 온도측정 가능(0~99℃)
MT99DK12 Series | |||
전원 | 24VDC | ||
동작 전류 | Min 20mA / Typ 30mA / Max 40mA 센서 PCB 연결 시 개 당 2mA씩 증가 | ||
온도 측정 채널 수 | 1SET 8Ch 씩 10EA 확장 가능 (확장 시 자동 ID 부여) 총 접점 80EA | ||
온도 설정 방식 | 업/다운을 이용한 디지털 설정 | ||
온도 범위 | 접촉 센서(NTC) : 0~99℃ | ||
온도 변화 범위 | 1℃ | ||
알람 | 자체 알람 발생 (Busser, FND) | ||
통신 방식 | RS-485 실시간 DATA 전송 | ||
적용 가능 단자대 MAKER | IDEC, KACON |
단자대 온도 컨트롤러
단자대
분전반, 설비 내 컨트롤박스 등에 들어가 단자대 화재예방을 위하 고안된 Thermometers
- 단자대 각 볼트 주변의 온도측정 가능(0~99℃)
MT99DK12 Series | |
전원 | 24VDC |
동작 전류 | Min 20mA / Typ 30mA / Max 40mA 센서 PCB 연결 시 개 당 2mA씩 증가 |
온도 측정 채널 수 | 1SET 8Ch 씩 10EA 확장 가능(확장 시 자동 ID 부여) 총 접점 80EA |
온도 설정 방식 | 업/다운을 이용한 디지털 설정 |
온도 범위 | 접촉 센서(NTC) : 0~99℃ |
온도 변화 범위 | 1℃ |
알람 | 자체 알람 발생 (Busser, FND) |
통신 방식 | RS-485 실시간 DATA 전송 |
적용 가능 단자대 MAKER | IDEC, KACON |
(주)엠피원테크 | 대표자 : 박병관 | 대표전화 : 070-7007-5683 | 이메일 : sales@mponetech.com
주소 : 충남 천안시 서북구 2공단5로 52. 528호, 529호, 530호(룩소르비즈타워)
COPYRIGHT ⓒ2022 MP ONE TECH. ALL RIGHT RESERVED.